根据《赣南师范大学2025年公开招聘专职辅导员公告》,经2025年6月7日笔试、6月21日面试,现将各岗位入闱面试人员成绩公布如下:
一、专职辅导员1岗位
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总分 |
1 | 王国富 | 男 | 85.6 | 84 | 84.8 |
2 | 赵宗良 | 男 | 83.8 | 85.4 | 84.6 |
3 | 王安亮 | 男 | 83.1 | 85.8 | 84.45 |
4 | 侯金良 | 男 | 78.6 | 87.4 | 83 |
5 | 李道辉 | 男 | 81.7 | 83.6 | 82.65 |
6 | 陈良海 | 男 | 79.6 | 85.6 | 82.6 |
7 | 刘治宇 | 男 | 77.5 | 86.8 | 82.15 |
8 | 胡原云 | 男 | 80.2 | 82.8 | 81.5 |
9 | 欧阳朋 | 男 | 82.4 | 79.2 | 80.8 |
10 | 宋显蓉 | 男 | 75.5 | 84.8 | 80.15 |
11 | 李志坤 | 男 | 78.2 | 82 | 80.1 |
12 | 肖傲江山 | 男 | 78.1 | 81.2 | 79.65 |
13 | 潘文峰 | 男 | 79.5 | 79.6 | 79.55 |
14 | 常佳熠 | 男 | 77.1 | 81.6 | 79.35 |
15 | 伍佳鹏 | 男 | 77.1 | 78.8 | 77.95 |
16 | 刘鹏 | 男 | 76.7 | 78.8 | 77.75 |
17 | 陈春林 | 男 | 78.2 | 75.2 | 76.7 |
18 | 钟汕 | 男 | 76 | 76.8 | 76.4 |
19 | 杨帆 | 男 | 78.9 | 面试缺考 | 39.45 |
20 | 黄世旺 | 男 | 76.2 | 面试缺考 | 38.1 |
21 | 谭凯淋 | 男 | 75.5 | 面试缺考 | 37.75 |
二、专职辅导员2岗位
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总分 |
1 | 张天心 | 女 | 72.5 | 87.4 | 79.95 |
2 | 曾伊霏 | 女 | 77 | 81.6 | 79.3 |
3 | 郭夏萍 | 女 | 72 | 86.6 | 79.3 |
4 | 黄燕 | 女 | 72 | 86 | 79 |
5 | 胡成 | 女 | 74 | 83.4 | 78.7 |
6 | 邱如儿 | 女 | 71.1 | 84 | 77.55 |
7 | 周铭 | 女 | 69.9 | 85 | 77.45 |
8 | 陈鑫 | 女 | 71.5 | 82.4 | 76.95 |
9 | 黄碧晨 | 女 | 70 | 83.6 | 76.8 |
10 | 赵欢 | 女 | 71.9 | 81.2 | 76.55 |
11 | 李钱萍 | 女 | 71.5 | 81.6 | 76.55 |
12 | 刘怡晴 | 女 | 70 | 82.8 | 76.4 |
13 | 张紫婷 | 女 | 69.4 | 83 | 76.2 |
14 | 刘颖 | 女 | 69.5 | 82.8 | 76.15 |
15 | 蒋沛然 | 女 | 69.5 | 82.4 | 75.95 |
16 | 匡丽洁 | 女 | 72.5 | 78.8 | 75.65 |
17 | 包金梅 | 女 | 69.5 | 81 | 75.25 |
18 | 潘婷 | 女 | 69.5 | 79.8 | 74.65 |
19 | 张莹珍 | 女 | 70.6 | 77.6 | 74.1 |
20 | 徐竞文 | 女 | 69.4 | 76.8 | 73.1 |
21 | 邹钰媛 | 女 | 72.3 | 面试缺考 | 36.15 |
三、研究生辅导员岗
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总分 |
1 | 肖美仁 | 女 | 79 | 83.2 | 81.1 |
2 | 刘蔚卫 | 女 | 76.3 | 81.2 | 78.75 |
3 | 孔姗 | 女 | 75.1 | 80.6 | 77.85 |
赣南师范大学人事处
2025年6月21日