根据《江西省2026年中小学教师招聘公告》,经2026年7月25日面试,现将各岗位入闱面试人员成绩公布如下:
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试分 (250分) | 笔试折算 (百分制) | 笔试成绩 (50%) | 面试分 (100分) | 面试成绩 (50%) | 总成绩 | 排名 |
黄璐 | 女 | 高中语文 | 176.5 | 70.6 | 35.3 | 88.6 | 44.3 | 79.6 | 1 |
陈旭东 | 男 | 高中语文 | 187 | 74.8 | 37.4 | 82.6 | 41.3 | 78.7 | 2 |
肖秋艳 | 女 | 高中语文 | 165.5 | 66.2 | 33.1 | 90.6 | 45.3 | 78.4 | 3 |
叶国云 | 男 | 高中语文 | 165.5 | 66.2 | 33.1 | 88.4 | 44.2 | 77.3 | 4 |
彭起飞 | 男 | 高中数学 | 204 | 81.6 | 40.8 | 87.6 | 43.8 | 84.6 | 1 |
曾令萍 | 女 | 高中数学 | 165.5 | 66.2 | 33.1 | 84.6 | 42.3 | 75.4 | 2 |
郭青红 | 女 | 高中数学 | 166 | 66.4 | 33.2 | 83.6 | 41.8 | 75 | 3 |
刘琳 | 女 | 高中数学 | 162 | 64.8 | 32.4 | 84.4 | 42.2 | 74.6 | 4 |
廖丽君 | 女 | 高中数学 | 160 | 64 | 32 | 84.4 | 42.2 | 74.2 | 5 |
钟远华 | 女 | 高中数学 | 148.5 | 59.4 | 29.7 | 81.4 | 40.7 | 70.4 | 6 |
卢美伶 | 女 | 高中英语 | 198 | 79.2 | 39.6 | 90.6 | 45.3 | 84.9 | 1 |
卢伟红 | 女 | 高中英语 | 187 | 74.8 | 37.4 | 85 | 42.5 | 79.9 | 2 |
吴玉岑 | 女 | 高中英语 | 178 | 71.2 | 35.6 | 86.8 | 43.4 | 79 | 3 |
赣南师范大学人事处、赣南师范大学附属中学
2026年7月25日